Résidence Les Salines
W immobilière vous propose , à deux pas du centre Ville d'Arlon , la Résidence « Les Salines », bâtiment très basse énergie jouissant d’une excellente situation à proximité des axes de communication avec accès direct au centre ville d’Arlon. La résidence est composée de 21 appartements et duplex (1, 2 et 3 chambres), chacun doté d’un parking couvert avec possibilité d'acquérir une cave et de 6 cellules commerciales. Outre sa situation et ses vues exceptionnelles, la qualité de ce bien relève également de son niveau de confort et de son isolation tant acoustique que thermique. Chaque lot privatif est équipé d’une chaudière gaz à condensation, de triple vitrages acoustiques, d’une façade isolante, d’une ventilation double flux amélioré. Les prix annoncés comprennent l'appartement ainsi qu'une place de parking intérieure. Les prix annoncés s’entendent terrain + construction hors frais de vente (TVA, Enregistrement, notaire, acte de base, frais de raccordement ) .
Pour tout renseignement: Double V Immobilière sprl -063 227 277 - www.wimmobiliere.com
Les informations fournies par l’agence ont un caractère indicatif et non contractuel. En conséquence, elles ne peuvent engager la responsabilité de l’agence et ne dispensent pas la personne intéressée de réaliser les vérifications
Biens disponibles
28 biens affichés
| Référence | Étage | Surface | Chambre(s) | Prix HTVA | Fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|
| 4679 | Rez-de-chaussée | 149.85 m² | 0 | 374.690 € | Voir le bien 4679 |
| 4677 | Rez-de-chaussée | 107.22 m² | 0 | Vendu | |
| 4674 | Rez-de-chaussée | 79.63 m² | 0 | Vendu | |
| 4671 | Rez-de-chaussée | 69.1 m² | 0 | 209.263 € | Voir le bien 4671 |
| 3688 | Rez-de-chaussée | 108.18 m² | 0 | 268.512 € | Voir le bien 3688 |
| 3687 | Rez-de-chaussée | 162.96 m² | 0 | Vendu | |
| 3686 | Rez-de-chaussée | 178.65 m² | 0 | Vendu | |
| 3685 | Étage 3 | 63.64 m² | 1 | Vendu | |
| 3684 | Étage 3 | 63.84 m² | 1 | Vendu | |
| 3683 | Étage 2 | 94.34 m² | 2 | Vendu | |
| 3682 | Étage 2 | 92.91 m² | 2 | Vendu | |
| 3681 | Étage 2 | 107.41 m² | 2 | Vendu | |
| 3680 | Étage 2 | 63.39 m² | 1 | Vendu | |
| 3679 | Étage 2 | 63.84 m² | 1 | Vendu | |
| 3678 | Étage 1 | 77.38 m² | 2 | Vendu | |
| 3677 | Étage 1 | 69.29 m² | 1 | Vendu | |
| 3673 | Étage 1 | 87.32 m² | 2 | Vendu | |
| 3672 | Étage 1 | 63.43 m² | 1 | Vendu | |
| 3671 | Étage 1 | 63.37 m² | 1 | Vendu | |
| 3670 | Étage 1 | 81.17 m² | 2 | Vendu | |
| 3669 | Étage 4 | 80.77 m² | 2 | Vendu | |
| 3668 | Étage 4 | 91.94 m² | 2 | Vendu | |
| 3667 | Étage 3 | 80.77 m² | 2 | Vendu | |
| 3666 | Étage 3 | 91.91 m² | 2 | Vendu | |
| 3665 | Étage 2 | 155.59 m² | 3 | Vendu | |
| 3664 | Étage 2 | 158.26 m² | 3 | Vendu | |
| 3658 | Étage 2 | 80.77 m² | 2 | Vendu | |
| 3657 | Étage 2 | 91.94 m² | 2 | Vendu |
Chargement de la carte…
Documents liés au projet
- Plans Bat 6 et 7 parking+4 et RDC.pdf Télécharger Plans Bat 6 et 7 parking+4 et RDC.pdf
- Plans Bat 6 parking +2 et +3.pdf Télécharger Plans Bat 6 parking +2 et +3.pdf
- Plans Bat 7 Parking +2 et+3.pdf Télécharger Plans Bat 7 Parking +2 et+3.pdf
- Plans bat 7 pkg+1.pdf Télécharger Plans bat 7 pkg+1.pdf
- Plans caves et commerce 611 Clos des Salines.pdf Télécharger Plans caves et commerce 611 Clos des Salines.pdf
Intéressé par ce projet ?
Envoyez une demande à propos de Résidence Les Salines, référence 27.
Ne pas faire les choses à moitié.
Une équipe locale pour vous accompagner du premier contact à la signature.
Notre équipe vous accompagne dans la lecture des informations, la visite et les prochaines étapes d’achat.