BLANCS PRES ARLON - Habitez Cocoon!
Résidences Blancs Prés à Arlon , habitez cocon !!!
Situé dans un nouveau quartier à mobilité douce à Arlon, le projet Blancs Prés se compose de 92 appartements spacieux prolongés de vastes terrasses et de 22 maisons lumineuses avec jardins privatifs.
Un projet UNIQUE comprenant de NOMBREUX SERVICES pour vous offrir une qualité de vie exceptionnelle.
Bien plus qu'un quartier résidentiel, il innove dans l'utilisation de l'espace et favorise une véritable dynamique avec des espaces au service du VIVRE ENSEMBLE:
- Lodge
- Placette
- Espaces extérieurs
- Potagers et BBQ partagés...
Vous trouverez ici votre bonheur! Une situation exceptionnelle et une accessibilité idéale.Vous profiterez d'un cadre de vie vert à proximité de tout, entre ville et campagne . Immeubles de standing tout confort et personnalisable.
Pour tous renseignements: W Immobilière - 063 227 277 - www.wimmobiliere.com
Les informations fournies par lagence ont un caractère indicatif et non contractuel. En conséquence, elles ne peuvent engager la responsabilité de lagence et ne dispensent pas la personne intéressée de réaliser les vérifications
Biens disponibles
90 biens affichés
| Référence | Étage | Surface | Chambre(s) | Prix HTVA | Fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|
| 8186 | Étage 3 | 118 m² | 3 | Vendu | |
| 8184 | Étage 3 | 120.7 m² | 3 | 445.000 € | Voir le bien 8184 |
| 8182 | Étage 3 | 76.5 m² | 2 | Vendu | |
| 8180 | Étage 3 | 114.4 m² | 3 | Vendu | |
| 8178 | Étage 2 | 83.6 m² | 2 | Vendu | |
| 8176 | Étage 2 | 65.2 m² | 1 | Vendu | |
| 8174 | Étage 2 | 56.4 m² | 1 | Vendu | |
| 8172 | Étage 2 | 94.7 m² | 2 | 337.000 € | Voir le bien 8172 |
| 8170 | Étage 2 | 80.6 m² | 2 | Vendu | |
| 8168 | Étage 2 | 63.7 m² | 1 | Vendu | |
| 8167 | Étage 2 | 38.5 m² | 1 | Vendu | |
| 8164 | Étage 2 | 83.9 m² | 2 | Vendu | |
| 8162 | Étage 1 | 83.6 m² | 2 | Vendu | |
| 8160 | Étage 1 | 65.2 m² | 1 | Vendu | |
| 8158 | Étage 1 | 56.4 m² | 1 | 225.000 € | Voir le bien 8158 |
| 8157 | Étage 1 | 94.7 m² | 2 | Vendu | |
| 8155 | Étage 1 | 63.7 m² | 1 | Vendu | |
| 8152 | Étage 1 | 38.4 m² | 1 | Vendu | |
| 8151 | Étage 1 | 58.5 m² | 1 | Vendu | |
| 8150 | Étage 1 | 83.9 m² | 2 | Vendu | |
| 6939 | Étage 3 | 62.6 m² | 1 | Vendu | |
| 6938 | Étage 3 | 62.8 m² | 1 | Vendu | |
| 6937 | Étage 3 | 116.1 m² | 3 | Vendu | |
| 6936 | Étage 3 | 88.65 m² | 2 | Vendu | |
| 6935 | Étage 2 | 68.5 m² | 1 | Vendu | |
| 6934 | Étage 2 | 69.5 m² | 1 | Vendu | |
| 6933 | Étage 2 | 35 m² | 1 | Vendu | |
| 6932 | Étage 2 | 94.2 m² | 2 | Vendu | |
| 6931 | Étage 2 | 88.65 m² | 2 | 345.000 € | Voir le bien 6931 |
| 6930 | Étage 1 | 68.5 m² | 1 | Vendu | |
| 6929 | Étage 1 | 69.5 m² | 1 | Vendu | |
| 6928 | Étage 1 | 35 m² | 1 | Vendu | |
| 6927 | Étage 1 | 94.2 m² | 2 | 368.000 € | Voir le bien 6927 |
| 6924 | Étage 1 | 88.7 m² | 2 | 351.000 € | Voir le bien 6924 |
| 5680 | Étage 4 | 125.6 m² | 3 | 435.000 € | Voir le bien 5680 |
| 5679 | Étage 4 | 135 m² | 3 | 455.000 € | Voir le bien 5679 |
| 5678 | Étage 3 | 51 m² | 1 | Vendu | |
| 5677 | Étage 3 | 91 m² | 2 | Vendu | |
| 5676 | Étage 3 | 59.2 m² | 1 | Vendu | |
| 5675 | Étage 3 | 87.1 m² | 2 | Vendu | |
| 5674 | Étage 3 | 57.2 m² | 1 | Vendu | |
| 5673 | Étage 3 | 86.3 m² | 2 | Vendu | |
| 5672 | Étage 3 | 47.3 m² | 1 | Vendu | |
| 5671 | Étage 3 | 68.8 m² | 1 | Vendu | |
| 5670 | Étage 3 | 106.4 m² | 2 | Vendu | |
| 5669 | Étage 3 | 114.1 m² | 3 | Vendu | |
| 5668 | Étage 2 | 51 m² | 1 | Vendu | |
| 5667 | Étage 2 | 91 m² | 2 | Vendu | |
| 5666 | Étage 2 | 59.2 m² | 1 | Vendu | |
| 5660 | Étage 2 | 87.1 m² | 2 | Vendu | |
| 5659 | Étage 2 | 57.2 m² | 1 | Vendu | |
| 5658 | Étage 2 | 86.6 m² | 2 | Vendu | |
| 5657 | Étage 2 | 47.3 m² | 1 | Vendu | |
| 5656 | Étage 2 | 112.1 m² | 3 | Vendu | |
| 5655 | Étage 2 | 91.3 m² | 2 | Vendu | |
| 5654 | Étage 2 | 76.4 m² | 1 | Vendu | |
| 5653 | Étage 2 | 45.4 m² | 1 | 184.000 € | Voir le bien 5653 |
| 5652 | Étage 2 | 77 m² | 2 | Vendu | |
| 5651 | Étage 1 | 43.1 m² | 1 | Vendu | |
| 5650 | Étage 1 | 91 m² | 2 | 325.000 € | Voir le bien 5650 |
| 5649 | Étage 1 | 59.2 m² | 1 | Vendu | |
| 5648 | Étage 1 | 87.1 m² | 2 | Vendu | |
| 5647 | Étage 1 | 57.2 m² | 1 | Vendu | |
| 5646 | Étage 1 | 86.6 m² | 2 | Vendu | |
| 5645 | Étage 1 | 47.3 m² | 1 | Vendu | |
| 5644 | Étage 1 | 112.1 m² | 3 | 375.000 € | Voir le bien 5644 |
| 5643 | Étage 1 | 91.3 m² | 2 | 315.000 € | Voir le bien 5643 |
| 5642 | Étage 1 | 76.4 m² | 1 | Vendu | |
| 5641 | Étage 1 | 45.2 m² | 1 | Vendu | |
| 5640 | Étage 1 | 77.1 m² | 2 | Vendu | |
| 5639 | Rez-de-chaussée | 59.7 m² | 1 | 232.000 € | Voir le bien 5639 |
| 5638 | Rez-de-chaussée | 46.4 m² | 1 | Vendu | |
| 5637 | Rez-de-chaussée | 86.1 m² | 2 | Vendu | |
| 5636 | Rez-de-chaussée | 47.3 m² | 1 | Vendu | |
| 5635 | Rez-de-chaussée | 104.1 m² | 2 | 375.000 € | Voir le bien 5635 |
| 5634 | Étage 2 | 82.5 m² | 2 | Vendu | |
| 5633 | Étage 2 | 137.1 m² | 3 | Vendu | |
| 5632 | Étage 2 | 96.6 m² | 2 | Vendu | |
| 5631 | Étage 2 | 67.6 m² | 1 | Vendu | |
| 5630 | Étage 1 | 82.5 m² | 2 | Vendu | |
| 5629 | Étage 1 | 52 m² | 1 | Vendu | |
| 5628 | Étage 1 | 93.8 m² | 2 | Vendu | |
| 5627 | Étage 1 | 96.6 m² | 2 | Vendu | |
| 5626 | Étage 1 | 67.6 m² | 1 | Vendu | |
| 5625 | Rez-de-chaussée | 82.5 m² | 2 | Vendu | |
| 5624 | Rez-de-chaussée | 52 m² | 1 | Vendu | |
| 5623 | Rez-de-chaussée | 93.8 m² | 2 | Vendu | |
| 5622 | Rez-de-chaussée | 96.6 m² | 2 | Vendu | |
| 5597 | Rez-de-chaussée | 78.85 m² | 1 | 285.000 € | Voir le bien 5597 |
| 5593 | Rez-de-chaussée | 58.9 m² | 1 | Vendu |
Chargement de la carte…
Documents liés au projet
- Brochure appartements Blancs Prés .pdf Télécharger Brochure appartements Blancs Prés .pdf
- Brochure maisons Blancs Prés .pdf Télécharger Brochure maisons Blancs Prés .pdf
Intéressé par ce projet ?
Envoyez une demande à propos de BLANCS PRES ARLON - Habitez Cocoon!, référence 36.
Ne pas faire les choses à moitié.
Une équipe locale pour vous accompagner du premier contact à la signature.
Notre équipe vous accompagne dans la lecture des informations, la visite et les prochaines étapes d’achat.