PRIM'VERT
Prim’Vert Marbehan – Partager l'essentiel
Situé à Marbehan, dans la commune de Habay, le projet Prim’Vert propose un cadre de vie exceptionnel alliant confort moderne et environnement naturel.
Composé de 38 appartements et 17 maisons, ce nouveau quartier résidentiel offre des habitations durables et conviviales, pensées pour favoriser le bien-être et les échanges.
📍 Atouts du site
- Connexion ferroviaire optimale : gare de Marbehan à seulement 100 m, 39 minutes porte-à-porte vers la gare de Luxembourg Ville
- Accès aux soins de santé :à 5 minutes du futur Hopital Vivalia XXL - Accès ferroviaire direct
- TVA 6% au lieu de 21% sur certains lots (voir conditions à l'agence)
- Situation proche de tout: à proximité des commerces et des grands axes
- Un cadre de vie en pleine nature avec espaces verts aménagés, potager partagé, promenade, étang et plaine de jeux
- Espaces à mobilité douce adaptés aux piétons et aux cyclistes
🏡Description des logements
- Superficies de 49 à 145 m²
- 1, 2 ou 3 chambres spacieuses et lumineuses
- Espaces extérieurs : balcons ou terrasses pour chaque logement
- Rangements et confort :cave privative et local vélos sécurisé
- Cuisine équipée avec des finitions de qualité
- Performance énergétique : classe énergétique A et A+ pour une consommation réduite
- Personnalisations : finitions modulables selon vos envies
🌟Un projet unique qui allie qualité de vie, accessibilité et durabilité.
Intéressé ? Contactez W Immobilière dès maintenant !
Les prix annoncés s'entendent terrain + construction hors frais de vente (TVA, Enregistrement, notaire, acte de base, frais de raccordement )
Les informations fournies par lagence ont un caractère indicatif et non contractuel. En conséquence, elles ne peuvent engager la responsabilité de l'agence et ne dispensent pas la personne intéressée de réaliser les vérifications
Biens disponibles
38 biens affichés
| Référence | Étage | Surface | Chambre(s) | Prix HTVA | Fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|
| 10127 | Étage 1 | 90.5 m² | 2 | Vendu | |
| 6761 | Étage 3 | 143.8 m² | 3 | 455.000 € | Voir le bien 6761 |
| 6760 | Étage 3 | 65.1 m² | 1 | Vendu | |
| 6759 | Étage 3 | 126.2 m² | 3 | Vendu | |
| 6758 | Étage 3 | 144.2 m² | 3 | 469.000 € | Voir le bien 6758 |
| 6757 | Étage 2 | 86.6 m² | 2 | 279.000 € | Voir le bien 6757 |
| 6756 | Étage 2 | 89.5 m² | 2 | 286.000 € | Voir le bien 6756 |
| 6755 | Étage 2 | 80 m² | 2 | Vendu | |
| 6754 | Étage 2 | 97.8 m² | 2 | Vendu | |
| 6753 | Étage 2 | 90.2 m² | 2 | 295.000 € | Voir le bien 6753 |
| 6752 | Étage 2 | 68.7 m² | 1 | Vendu | |
| 6751 | Étage 2 | 88 m² | 2 | 286.000 € | Voir le bien 6751 |
| 6750 | Étage 2 | 79.7 m² | 2 | 266.000 € | Voir le bien 6750 |
| 6749 | Étage 1 | 86.6 m² | 2 | 275.000 € | Voir le bien 6749 |
| 6748 | Étage 1 | 89.5 m² | 2 | 282.000 € | Voir le bien 6748 |
| 6747 | Étage 1 | 80 m² | 2 | Vendu | |
| 6746 | Étage 1 | 97.8 m² | 2 | 289.000 € | Voir le bien 6746 |
| 6745 | Étage 1 | 92 m² | 2 | 291.000 € | Voir le bien 6745 |
| 6744 | Étage 1 | 68.7 m² | 1 | Vendu | |
| 6743 | Étage 1 | 88 m² | 2 | 279.000 € | Voir le bien 6743 |
| 6742 | Étage 1 | 79.7 m² | 2 | 259.000 € | Voir le bien 6742 |
| 6741 | Rez-de-chaussée | 75.8 m² | 2 | 275.000 € | Voir le bien 6741 |
| 6740 | Rez-de-chaussée | 89.5 m² | 2 | 294.000 € | Voir le bien 6740 |
| 6739 | Rez-de-chaussée | 48.2 m² | 1 | Vendu | |
| 6738 | Rez-de-chaussée | 64.8 m² | 1 | Vendu | |
| 6737 | Étage 3 | 103.8 m² | 2 | Vendu | |
| 6736 | Étage 3 | 74.1 m² | 1 | 275.000 € | Voir le bien 6736 |
| 6735 | Étage 2 | 67.6 m² | 1 | Vendu | |
| 6734 | Étage 2 | 83.2 m² | 2 | Vendu | |
| 6733 | Étage 2 | 92 m² | 2 | Vendu | |
| 6732 | Étage 2 | 90.5 m² | 2 | Vendu | |
| 6731 | Étage 1 | 67.6 m² | 1 | Vendu | |
| 6730 | Étage 1 | 83.2 m² | 2 | Vendu | |
| 6729 | Étage 1 | 92 m² | 2 | Vendu | |
| 6728 | Étage 1 | 90.5 m² | 2 | 295.000 € | Voir le bien 6728 |
| 6727 | Rez-de-chaussée | 68 m² | 1 | Vendu | |
| 6725 | Rez-de-chaussée | 92 m² | 2 | 329.000 € | Voir le bien 6725 |
| 6720 | Rez-de-chaussée | 69.3 m² | 1 | Vendu |
Chargement de la carte…
Documents liés au projet
- Brochure appartements Primvert.pdf Télécharger Brochure appartements Primvert.pdf
- Brochure Maisons Prim'vert.pdf Télécharger Brochure Maisons Prim'vert.pdf
Intéressé par ce projet ?
Envoyez une demande à propos de PRIM'VERT , référence 42.
Ne pas faire les choses à moitié.
Une équipe locale pour vous accompagner du premier contact à la signature.
Notre équipe vous accompagne dans la lecture des informations, la visite et les prochaines étapes d’achat.