CLOS DES SALINES II
A deux pas du centre Ville d'Arlon , W Immobilière vous proposons la Phase II du "Clos des Salines", 3 résidences comprenant 33 appartements très basse énergie, jouissant d'une excellente situation à proximité des axes de communication avec accès direct au centre ville d'Arlon. Pour y résider ou pour de l'investissement, vous trouverez tout type d'appartement (1, 2 et 3 chambres), chacun doté d'un parking couvert (minimum) et d'une cave. Les futurs appartements sont vendus entièrement équipés: cuisine équipée contemporaine, sanitaires, peintures. UN SERVICE TOUT INCLUS. Vous profiterez d'une excellente situation avec vues sur le centre-Ville. Tout le confort moderne clé en main avec une excellente performance énergétique et proche de toutes les commodités. Chaque lot privatif est équipé dune chaudière gaz à condensation, de triple vitrages acoustiques en Aluminium, d'une façade isolante, d'une ventilation double flux amélioré.
Pour tous renseignements: W Immobilière - 063 227 277 - www.wimmobiliere.com
Les informations fournies par l'agence ont un caractère indicatif et non contractuel. En conséquence, elles ne peuvent engager la responsabilité de l'agence et ne dispensent pas la personne intéressée de réaliser les vérifications
Biens disponibles
33 biens affichés
| Référence | Étage | Surface | Chambre(s) | Prix HTVA | Fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|
| 7947 | Étage 3 | 79.78 m² | 2 | 286.984 € | Voir le bien 7947 |
| 7946 | Étage 3 | 120.44 m² | 3 | Vendu | |
| 7945 | Étage 2 | 79.78 m² | 2 | 286.802 € | Voir le bien 7945 |
| 7944 | Étage 2 | 88.39 m² | 2 | Vendu | |
| 7943 | Étage 2 | 84.28 m² | 2 | Vendu | |
| 7942 | Étage 1 | 79.78 m² | 2 | 286.802 € | Voir le bien 7942 |
| 7941 | Étage 1 | 88.39 m² | 2 | Vendu | |
| 7940 | Étage 1 | 84.28 m² | 2 | 291.389 € | Voir le bien 7940 |
| 7939 | Rez-de-chaussée | 67.86 m² | 1 | 261.459 € | Voir le bien 7939 |
| 7938 | Rez-de-chaussée | 90.55 m² | 2 | 398.523 € | Voir le bien 7938 |
| 7937 | Étage 5 | 98.38 m² | 2 | Vendu | |
| 7936 | Étage 5 | 74.1 m² | 1 | Vendu | |
| 7935 | Étage 4 | 98.38 m² | 2 | 340.688 € | Voir le bien 7935 |
| 7934 | Étage 4 | 74.01 m² | 1 | Vendu | |
| 7933 | Étage 3 | 99.65 m² | 2 | 351.436 € | Voir le bien 7933 |
| 7932 | Étage 3 | 90.5 m² | 2 | 311.940 € | Voir le bien 7932 |
| 7931 | Étage 2 | 60.12 m² | 1 | Vendu | |
| 7930 | Étage 2 | 59.27 m² | 1 | 333.292 € | Voir le bien 7930 |
| 7929 | Étage 2 | 57.91 m² | 1 | 214.784 € | Voir le bien 7929 |
| 7928 | Étage 1 | 60 m² | 1 | 220.399 € | Voir le bien 7928 |
| 7927 | Étage 1 | 57.01 m² | 1 | 210.356 € | Voir le bien 7927 |
| 7926 | Étage 1 | 58.02 m² | 1 | 215.178 € | Voir le bien 7926 |
| 7925 | Étage 2 | 118.21 m² | 3 | 478.598 € | Voir le bien 7925 |
| 7924 | Étage 2 | 128.37 m² | 3 | 422.311 € | Voir le bien 7924 |
| 7923 | Étage 1 | 90.01 m² | 2 | 309.224 € | Voir le bien 7923 |
| 7922 | Étage 1 | 75.72 m² | 1 | 275.389 € | Voir le bien 7922 |
| 7921 | Étage 1 | 79.72 m² | 1 | 289.320 € | Voir le bien 7921 |
| 7920 | Rez-de-chaussée | 82.76 m² | 2 | 318.021 € | Voir le bien 7920 |
| 7919 | Rez-de-chaussée | 120.9 m² | 3 | 396.907 € | Voir le bien 7919 |
| 7918 | Rez-de-chaussée | 69.49 m² | 1 | 284.208 € | Voir le bien 7918 |
| 7913 | Rez-de-chaussée | 63.76 m² | 1 | 255.883 € | Voir le bien 7913 |
| 7912 | Rez-de-chaussée | 57.55 m² | 1 | 234.078 € | Voir le bien 7912 |
| 7911 | Rez-de-chaussée | 79.73 m² | 1 | 289.146 € | Voir le bien 7911 |
Chargement de la carte…
Intéressé par ce projet ?
Envoyez une demande à propos de CLOS DES SALINES II, référence 58.
Ne pas faire les choses à moitié.
Une équipe locale pour vous accompagner du premier contact à la signature.
Notre équipe vous accompagne dans la lecture des informations, la visite et les prochaines étapes d’achat.